BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
20/12/2020 07:41:00
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Theo Quyết định 1364/QĐ-ĐHYD ngày 16/07/2020 của Hiệu trưởng ĐHYD)
(Theo Quyết định 1364/QĐ-ĐHYD ngày 16/07/2020 của Hiệu trưởng ĐHYD)
Tên dịch vụ kỹ thuật | Mức thu | Mức BHYT |
SIÊU ÂM | ||
Siêu âm Doppler màu mạch máu chi dưới | 400,000 | 222,000 |
Siêu âm phần mềm | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm phụ khoa ngã H.môn-T.Tràng (trắng đen) | 270,000 | - |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 270,000 | 181,000 |
Siêu âm tuyến giáp | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 150,000 | 43,900 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 200,000 | 43,900 |
CHỤP CT-SCAN | ||
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | 1,670,000 | 522,000 |
Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 632,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 1,670,000 | 522,000 |
Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 632,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (sọ + xoang) | 1,700,000 | 522,000 |
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 1,000,000 | 522,000 |
Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (xoang) | 1,000,000 | 522,000 |
CHỤP MRI | ||
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ không tiêm tương phản từ | 2,300,000 | 1,311,000 |
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng | 2,300,000 | 1,311,000 |
Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (có thuốc tương phản từ) | 3,150,000 | 2,214,000 |
Chụp cộng hưởng từ khớp (không chích thuốc tương phản nội khớp) | 2,300,000 | 1,311,000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản từ | 3,150,000 | 2,214,000 |
Chụp cộng hưởng từ sọ não không tiêm chất tương phản từ | 2,300,000 | 1,311,000 |
X-QUANG | ||
Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng và nghiêng số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Cột sống cổ thẳng-nghiêng-chếch số hóa 1 phim | 220,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Cột sống thắt lưng-cùng T-N số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Khớp gối thẳng-nghiêng 1 bên số hóa 1 phim | 130,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Khung chậu thẳng số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
Chụp X-quang KUB số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Ngực thẳng số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
Chụp X-quang Xương hàm dưới 2 bên số hóa 1 phim | 100,000 | 65,400 |
SIÊU ÂM TIM | ||
Siêu âm tim, màng tim qua thực quản | 900,000 | 805,000 |
Siêu âm Doppler tim | 280,000 | 222,000 |
Siêu âm tim, màng tim qua thực quản (3D/4D) | 1,200,000 | 805,000 |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực (Siêu âm tim đánh dấu mô) | 500,000 | 222,000 |
DSA_CAN THIỆP | ||
Chụp động mạch vành dưới DSA | 7,500,000 | 5,916,000 |
Chụp động mạch não dưới DSA | 7,600,000 | 5,598,000 |
Chụp, nong và đặt stent động mạch vành | 15,000,000 | 6,816,000 |
Bít thông liên nhĩ dưới DSA | 12,000,000 | 6,816,000 |
Chụp, nong và đặt stent động mạch vành (Can thiệp mạch vành có IVUS) | 21,000,000 | 6,816,000 |
Chụp, nong và đặt stent động mạch vành (Chụp mạch vành + can thiệp mạch vành + IVUS) | 26,000,000 | 6,816,000 |
NỘI SOI | ||
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa < 1cm | 1,800,000 | 1,038,000 |
Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | 1,300,000 | 753,000 |
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết (ống mềm) | 800,000 | 433,000 |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết (có thuốc) | 550,000 | 189,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (gây mê) | 2,800,000 | 580,000 |
Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng không sinh thiết (ống mềm) | 700,000 | 244,000 |
Nội soi thực quản- dạ dày- tá tràng có thể kết hợp sinh thiết (ống mềm, gây mê) | 2,400,000 | 244,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (có thuốc, có sinh thiết) | 3,200,000 | 580,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, không sinh thiết) | 2,700,000 | 580,000 |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gây mê (không thuốc, có sinh thiết) | 3,100,000 | 580,000 |
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết (có thuốc) | 1,200,000 | 408,000 |
XÉT NGHIỆM | ||
INR tại giường | 200,000 | 40,400 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 40,000 | 15,200 |
Định nhóm máu tại giường (chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) | 50,000 | 20,700 |
Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) | 60,000 | 23,100 |
APTT hỗn hợp (TCK hỗn hợp) | 130,000 | - |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 85,000 | 46,200 |
Máu lắng (bằng máy tự động) | 34,600 | 34,600 |
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 71,000 | 63,500 |
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 65,000 | 40,400 |
Định nhóm máu hệ ABO thuận nghịch và Rh (D) (bằng phương pháp Gelcard) | 199,000 | 86,600 |
Soi trực tiếp tìm HC, BC, KST trong phân | 78,000 | 38,200 |
Soi + Nhuộm (dịch) (huyết trắng) | 78,000 | 68,000 |
Test hơi thở C13 phát hiện VK H.Pylori | 828,000 | - |
Albumin (dịch) | 25,000 | - |
Anti MCV | 518,000 | - |
HBsAg miễn dịch tự động | 108,000 | 74,700 |
HBsAb định lượng | 145,000 | 116,000 |
HCV Ab miễn dịch tự động | 161,000 | 119,000 |
Định lượng HbA1c | 188,000 | 101,000 |
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 104,000 | 59,200 |
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 98,000 | 64,600 |
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 164,000 | 91,600 |
H.Pylori (phát hiện IgG và yếu tố CIM - xác định H.P ở trạng thái đang hoạt động ) | 222,000 | - |
Định lượng Aldosteron (niệu) | 521,000 | - |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 38,000 | 27,400 |
Định lượng Protein (niệu 24h) | 25,000 | 13,900 |
Tỉ lệ Albumin/ creatinin | 58,000 | - |
Albumin/ niệu | 25,000 | - |
Đo hoạt độ Amylase /niệu | 47,000 | - |
Định lượng Creatinin /niệu | 25,000 | 16,100 |
Ion đồ (Na+, K+, CL-, Ca) /niệu | 86,000 | 29,000 |
Định lượng Ure /niệu 24h | 24,000 | 16,100 |
Định lượng Protein (nước tiểu) | 25,000 | 13,900 |
Định lượng Catecholamin (niệu) | 805,000 | 419,000 |
Định lượng Glucose | 25,000 | 21,500 |
Định lượng Albumin | 25,000 | 21,500 |
Định lượng Ure | 25,000 | 21,500 |
Định lượng Creatinin | 25,000 | 21,500 |
Định lượng Acid Uric | 25,000 | 21,500 |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 29,000 | 26,900 |
Định lượng Bilirubin toàn phần | 25,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ AST (GOT) | 32,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ ALT (GPT) | 32,000 | 21,500 |
Ion đồ (Na+, K+, Cl-, Ca) | 85,000 | 29,000 |
Định lượng Mg | 39,000 | 32,300 |
Xét nghiệm Khí máu | 248,000 | 215,000 |
Phản ứng CRP | 55,000 | 21,500 |
Đo hoạt độ Lipase | 89,000 | 59,200 |
Định lượng Transferin | 78,000 | 64,600 |
Định lượng Ure (dịch) | 25,000 | 21,500 |
Định lượng Creatinin (dịch) | 25,000 | 21,500 |
Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR /dịch | 510,000 | 358,000 |
HBV đo tải lượng Real-time PCR | 900,000 | - |
HCV đo tải lượng Real-time PCR | 879,000 | - |
HBV đo tải lượng hệ thống tự động | 1,826,000 | 1,314,000 |
HCV đo tải lượng hệ thống tự động | 2,011,000 | 1,324,000 |
HPV genotype PCR hệ thống tự động | 967,000 | - |
CMV Real-time PCR (định tính) | 734,000 | 734,000 |
EBV Real-time PCR (định tính) | 734,000 | 734,000 |
EBV Real-time PCR (định lượng) | 1,356,000 | 734,000 |
Xác định kiểu gen HLA-B*1502 bằng kĩ thuật realtime PCR | 1,500,000 | - |
Định lượng, định genotype, tìm đột biến vùng procore-promotor HBV (giải trình tự vùng BCP/PC) | 1,500,000 | - |
XN VI SINH | ||
Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | 570,000 | - |
AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (mẫu đàm, lần 1) | 100,000 | 68,000 |
AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (mẫu đàm, lần 2) | 100,000 | 68,000 |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (đàm, định lượng) | 590,000 | 297,000 |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (dịch màng bụng) | 530,000 | 297,000 |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (dịch màng phổi) | 530,000 | 297,000 |
XN KÝ SINH TRÙNG | ||
HTCĐ. Fasciola sp (sán lá lớn ở gan) | 290,000 | 178,000 |
HTCĐ. Toxocara canis (giun đũa chó) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Strongyloides (giun lươn) | 298,000 | 298,000 |
HTCĐ. Gnathostoma spinigerum | 298,000 | 298,000 |
Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | 298,000 | 298,000 |
GIẢI PHẪU BỆNH | ||
Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 400,000 | - |
Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou (Thực hiện trên mẫu phết FNA) | 349,000 | 349,000 |
Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep (Thực hiện trên mẫu phết bệnh phẩm tế bào cổ tử cung phương pháp nhúng dịch Liqui-prep) | 450,000 | 349,000 |
XN GỬI ĐI | ||
Sàng lọc HIV, HBV, HCV (Kỹ thuật NAT) | 460,000 | - |
Anti NMDA receptor (NMDAR) antibody | 3,980,000 | - |
Sàng lọc kháng thể bất thường | 315,000 | 240,000 |
TIÊM NGỪA | ||
Tiêm BCG (ngừa lao) | 60,000 | - |
Tiêm Cervarix (ngừa K cổ tử cung) | 890,000 | - |
Tiêm MMR II (ngừa sởi, quai bị, Rubella) | 220,000 | - |
Tiêm Euvax B 10 MCG /0,5 ML (ngừa VGSV B) | 110,000 | |
Tiêm Gardasil (ngừa K cổ tử cung) | 1,350,000 | |
ĐIỀU TRỊ TRƯƠNG LỰC CƠ | ||
Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt nửa mặt | 1,200,000 | 1,157,000 |
Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co thắt mi mắt 2 bên | 1,200,000 | 1,157,000 |
Tiêm Botulinum Toxin vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ chi trên một bên | 3,100,000 | 1,157,000 |
DV TAI MŨI HỌNG | ||
Nội soi tai mũi họng | 270,000 | 104,000 |
Nội soi tai | 100,000 | 40,000 |
Nội soi mũi xoang | 100,000 | 40,000 |
Nội soi họng | 100,000 | 40,000 |
Đo thính lực đơn âm | 200,000 | 42,400 |
Đo phản xạ cơ bàn đạp | 100,000 | 27,400 |
Đo nhĩ lượng | 100,000 | 27,400 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
Điện tim thường (ECG) | 50,000 | 32,800 |
Đo chức năng hô hấp có thuốc | 300,000 | 126,000 |
Đo đa ký giấc ngủ (PSG) | 4,000,000 | 2,311,000 |
Đo Điện cơ (EMG) | 680,000 | 128,000 |
Đo Điện não (EEG) | 400,000 | 64,300 |
Điện tim thường tại giường | 50,000 | 32,800 |
Holter huyết áp | 500,000 | 198,000 |
Ghi điện cơ (Điện cơ tại giường) | 800,000 | 128,000 |
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 300,000 | 55,000 |
Điện cơ vùng đáy chậu (EMG) | 1,050,000 | 141,000 |
Đo FeNo miệng | 430,000 | 398,000 |
VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
Điều trị bằng sóng siêu âm | 60,000 | 45,600 |
Tập kéo dãn | 70,000 | - |
Vận động tập thụ động,có trợ giúp, có đề kháng. | 80,000 | 46,900 |
VLTL và PHCN cho người bệnh tai biến mạch não | 305,000 | - |
Vật lý trị liệu hô hấp (người lớn) | 140,000 | - |
XẠ HÌNH | ||
Xạ hình chức năng thận với 99mTc –DTPA (chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit) | 880,000 | 389,000 |
Xạ hình xương với 99mTc – MDP (chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit) | 800,000 | 409,000 |
XÉT NGHIỆM TẠI GIƯỜNG | ||
INR tại giường | 200,000 | 40,400 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 40,000 | 15,200 |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại Phòng khám | 40,000 | - |
Định nhóm máu tại giường (chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) | 50,000 | 20,700 |
Định nhóm máu tại giường (máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) | 60,000 | 23,100 |
Bilirubin định tính (Xét nghiệm nồng độ bilirubin qua da) | 135,000 | 6,300 |
TRUYỀN MÁU | ||
Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần | 871,000 | 871,000 |
Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml | 181,000 | 181,000 |
Tủa lạnh thể tích 50ml (từ 1000ml máu toàn phần) | 362,000 | 362,000 |
Chi phí vận chuyển/ 01 túi máu (Chế phẩm máu) (BV Truyền máu - Huyết học) | 17,000 | 17,000 |
DỊCH VỤ GIƯỜNG | ||
Giường Phòng hồi sức (HS Ngoại thần kinh) - Đv Hồi Sức Ngoại Thần Kinh | 1,800,000 | - |
Giường Phòng hồi sức (HSTC) - Khoa Hồi Sức Tích Cực | 83,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 33,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 25,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 21,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 100,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 96,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 79,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 75,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 67,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 63,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 58,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 50,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng | 104,000 | - |
Giường Phòng hồi sức (HSTC) - Khoa Hồi Sức Tích Cực | 2,000,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 800,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 600,000 | - |
Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Phẫu Thuật Tim Mạch | 500,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 2,400,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 1,800,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Lão - Csgn | 38,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Lão - Csgn | 29,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Lão - Csgn | 25,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 1,400,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình | 1,200,000 | - |
Giường Phòng hồi sức (HS Ngoại thần kinh) - Đv Hồi Sức Ngoại Thần Kinh | 75,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Hô Hấp | 1,800,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Hô Hấp | 75,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép gan) - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy | 9,000,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép gan) - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy | 375,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng | 2,300,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Hậu Môn Trực Tràng | 1,600,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp | 1,500,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp | 1,300,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp | 50,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Tim Mạch Can Thiệp | 1,200,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép thận) | 8,200,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc sau ghép thận) | 342,000 | - |
Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp | 2,500,000 | - |
Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp | 1,900,000 | - |
Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Hô Hấp | 1,500,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Thần Kinh | 1,800,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 - máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) - Khoa Thần Kinh | 75,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Thần Kinh | 63,000 | - |
Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Thần Kinh | 54,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) - Khoa Lão - Csgn | 900,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) - Khoa Lão - Csgn | 700,000 | - |
Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) - Khoa Lão - Csgn | 600,000 | - |
KHÁM BỆNH | ||
Khám bệnh lâm sàng | 150,000 | - |
Khám phụ khoa | 150,000 | 38,700 |
Khám tâm thần kinh | 250,000 | 38,700 |
Khám bệnh tại cấp cứu | 600,000 | - |
Khám sức khỏe | 200,000 | - |
Tham vấn và trị liệu tâm lý (gói 30 phút) | 500,000 | - |
Khám thai (cấp cứu) | 200,000 | 38,700 |
Khám bệnh tại cấp cứu đúng tuyến < 4 giờ | 600,000 | 38,700 |
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện (Lập thực đơn tuần) | 300,000 | - |
Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện (Lập thực đơn tháng) | 600,000 | - |
Khám chuyên gia thần kinh | 300,000 | 38,700 |
CHĂM SÓC Y TẾ | ||
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 6 giờ) | 1,000,000 | - |
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 12 giờ) | 1,400,000 | - |
Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 18 giờ) | 1,700,000 | - |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Ung bướu) | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Tâm thần) | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Lao) | 550,000 | 200,000 |
Hội chẩn ngoại viện (Hội chẩn ca bệnh khó, bệnh nặng, bệnh hiếm chuyên ngành Nội) | 550,000 | 200,000 |
HẬU MÔN - TRỰC TRÀNG | ||
Thắt trĩ bằng dây cao su | 280,000 | 243,000 |
Nong hậu môn dưới gây mê | 4,800,000 | - |
Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 400,000 | 335,000 |
Thắt trĩ độ I, II (02 búi) | 400,000 | 243,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 4,200,000 | 333,000 |
Thủ thuật trĩ tắc mạch | 400,000 | - |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện (Gây mê) | 5,300,000 | 333,000 |
TIÊU HÓA - GAN MẬT | ||
Nội soi ổ bụng chẩn đoán | 9,000,000 | 825,000 |
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương > 2cm) | 4,200,000 | 178,000 |
Cắt lọc vết thương đa ổ | 6,000,000 | 178,000 |
Chọc áp xe gan qua siêu âm | 2,500,000 | 152,000 |
Chọc dịch màng bụng | 410,000 | 137,000 |
Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da. | 4,400,000 | - |
Dẫn lưu dịch, áp xe, nang dưới hướng dẫn của siêu âm | 6,600,000 | 597,000 |
Đặt buồng tiêm truyền dưới da [gây tê] | 4,100,000 | 150,743 |
Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ | 10,000,000 | 2,678,000 |
Khâu da thì 2 (tiểu phẫu) | 660,000 | 257,000 |
Mở thông dạ dày qua nội soi | 8,300,000 | 2,697,000 |
Sinh thiết hạch thượng đòn | 3,200,000 | 262,000 |
Soi đường mật kiểm tra sau rút ống dẫn lưu kehr | 3,900,000 | - |
Chọc hút nang tuyến giáp | 300,000 | - |
Nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm dạ dày | 12,400,000 | 3,928,000 |
Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng (phòng mổ) | 6,400,000 | 2,277,000 |
Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) (lấy sỏi) (phòng mổ) | 7,600,000 | 2,678,000 |
Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) (lấy dị vật) (phòng mổ) | 7,600,000 | 2,678,000 |
Sinh thiết hạch thượng đòn (tiểu phẫu) | 1,200,000 | 262,000 |
Sinh thiết hạch, cơ (tiểu phẫu) | 690,000 | 262,000 |
Sinh thiết da (tiểu phẫu) | 710,000 | 126,000 |
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương < 2cm) (tiểu phẫu) | 500,000 | 178,000 |
Cắt lọc tổ chức hoại tử (vết thương > 2cm) (tiểu phẫu) | 590,000 | 178,000 |
May vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm (tiểu phẫu) | 380,000 | 178,000 |
Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da. (Gây mê) | 5,300,000 | - |
May vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm (Gây tê) | 2,200,000 | 178,000 |
Sinh thiết hạch thượng đòn (Gây mê) | 3,300,000 | 262,000 |
Sinh thiết hạch, cơ (Gây mê) | 2,900,000 | 262,000 |
Chọc áp xe gan qua siêu âm (Phòng mổ) (Gây tê) | 4,000,000 | 152,000 |
NGOẠI THẦN KINH | ||
Thủ thuật đốt nhánh thần kinh qua da bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của màn tăng sáng trong điều trị đau cổ - ngực - thắt lưng mạn tính (1 tầng) | 6,600,000 | - |
Thủ thuật đốt nhánh thần kinh qua da bằng sóng cao tần dưới hướng dẫn của màn tăng sáng trong điều trị đau cổ - ngực - thắt lưng mạn tính (2 tầng trở lên) | 8,700,000 | - |
Tiêm cạnh cột sống cổ | 5,000,000 | 91,500 |
Tiêm cạnh cột sống thắt lưng | 5,000,000 | 91,500 |
Theo dõi điện sinh lí thần kinh trong phẫu thuật sọ não và cột sống | 2,200,000 | - |
Điều trị giảm đau bằng máy kích thích điện Scrambler | 600,000 | - |
NIỆU THẬN | ||
Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) (phòng mổ) | 8,400,000 | 917,000 |
Lấy sỏi niệu quản qua nội soi (qua ngã niệu đạo) | 11,100,000 | 944,000 |
Nội soi niệu quản chẩn đoán | 6,100,000 | 925,000 |
Nong niệu đạo (tiểu phẫu) | 630,000 | 241,000 |
Mở thông bàng quang trên xương mu | 5,200,000 | 373,000 |
Nội soi niệu quản để đặt thông JJ | 6,500,000 | 917,000 |
Nội soi bàng quang sinh thiết | 5,300,000 | 649,000 |
Nội soi bàng quang không sinh thiết (phòng mổ) | 5,300,000 | 525,000 |
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser). | 11,300,000 | 1,279,000 |
Niệu dòng đồ (đo tốc độ dòng tiểu) | 300,000 | 59,800 |
Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | 5,700,000 | 597,000 |
Nội soi bàng quang không sinh thiết (tiểu phẫu) | 850,000 | 525,000 |
Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang (tiểu phẫu) | 900,000 | 893,000 |
Thắt ống dẫn tinh (tiểu phẫu) | 1,750,000 | - |
Nong da quy đầu (tiểu phẫu) | 350,000 | - |
Nội soi niệu quản để đặt thông JJ (Gây tê) | 5,400,000 | 917,000 |
Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm (Gây mê) | 6,900,000 | 597,000 |
PHẪU THUẬT TIM | ||
Bơm bóng đối xung động mạch chủ (contre pulsation) | 12,700,000 | 1,965,000 |
Chọc hút dịch màng tim dưới hướng dẫn siêu âm | 600,000 | 247,000 |
Dẫn lưu màng ngoài tim | 12,800,000 | 247,000 |
RĂNG HÀM MẶT | ||
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 600,000 | 247,000 |
Khí cụ cố định 1 hàm | 14,000,000 | - |
Khí cụ cố định từng phần | 5,100,000 | - |
Làm lại khí cụ duy trì kết quả | 1,500,000 | - |
Lấy dấu mẫu hàm nghiên cứu | 500,000 | - |
Lấy vôi răng và đánh bóng 02 hàm | 600,000 | 134,000 |
Nạo túi nướu điều trị viêm nha chu 1 vùng | 600,000 | - |
Nhổ chân răng vĩnh viễn | 700,000 | 190,000 |
Nhổ răng sữa, chân răng sữa | 400,000 | 37,300 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 640,000 | 102,000 |
Nhổ răng vĩnh viễn và chân | 940,000 | 102,000 |
Răng sứ (không kim loại)/1 đơn vị | 5,500,000 | - |
Răng sứ (titan)/ 1 đơn vị | 2,550,000 | - |
Trám răng sữa sâu ngà | 600,000 | 97,000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng tạm) | 490,000 | - |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng Mỹ) | 980,000 | - |
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường (Răng Composite) | 1,180,000 | - |
Máng điều trị đau khớp thái dương hàm | 2,600,000 | - |
